当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-26 | 查看 | |
1162 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 住所 | 广州市天河区龙口西路177号102房 | 广州市天河区黄埔大道中149号2层之87 | 2017-12-26 | 查看 | |
1163 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-26 | 查看 | |
1164 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-25 | 查看 | |
1165 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 举办者 | 广东华美国际投资集团有限公司、熊嘉、刘沙、陈金龙、叶立强 | 广州市华美教育管理有限公司 | 2017-12-25 | 查看 | |
1166 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 业务范围 | 开展公益服务评估、咨询、项目研发、推介与管理,为需要帮助的服务对象提供志愿服务,开展公益助学行动,承接政府服务项目。 | 社会服务项目的研发、推介、开展、实施、评估,承接政府及社会各界购买的社会服务项目;为个人或家庭提供社会工作或志愿服务 | 2017-12-19 | 查看 | |
1167 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 住所 | 广州市天河区龙口西路78号102房 | 广州市天河区黄埔大道西280号三楼 | 2017-12-19 | 查看 | |
1168 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-19 | 查看 | |
1169 | 广州市明镜社工服务中心 | 52440106691527732Q | 业务范围 | 专业社工咨询、辅导、服务;开展社工课题研究、宣传和学术交流;社工人才培训;承接政府有关部门委托的社工项目。 | 1、承接有关机构各类社会工作专业服务与公益服务项目 2、提供社会工作相关人才督导与交流、项目评估、组织研究与评价、项目咨询、课题研究、会议论坛等服务 3、开展企业、社区、家庭、长者(含居家养老、日托、配餐)、妇女儿童、青少年、残疾人、流动人口、司法、禁毒等领域的社会工作服务 4、开展其他公益慈善项目。 | 2017-12-19 | 查看 | |
1170 | 广州市明镜社工服务中心 | 52440106691527732Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-19 | 查看 | |
1171 | 广州市天河区慈善会 | 51440106C149234018 | 法定代表人 | 张海玉 | 肖伟敏 | 2017-12-15 | 查看 | |
1172 | 广州市天河区科韵路学校 | 524401067994272073 | 名称 | 广州市天河区龙涛学校 | 广州市天河区科韵路学校 | 2017-12-14 | 查看 | |
1173 | 广州市天河区科韵路学校 | 524401067994272073 | 法定代表人 | 林增涛 | 林巧华 | 2017-12-14 | 查看 | |
1174 | 广州市天河区科韵路学校 | 524401067994272073 | 住所 | 广州市天河区棠下街棠安路五社石仔墩1号 | 广州市天河区棠下涌东路自编308号 | 2017-12-14 | 查看 | |
1175 | 广州市天河区科韵路学校 | 524401067994272073 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-14 | 查看 | |
1176 | 广州市天河区科韵路学校 | 524401067994272073 | 举办者 | 广州市龙涛企业发展有限公司 | 林巧华 林增涛 林增侨 | 2017-12-14 | 查看 | |
1177 | 广州市锐旗职业培训学校 | 5244010669150360X7 | 法定代表人 | 杨细红 | 华罗庚 | 2017-12-08 | 查看 | |
1178 | 广州市锐旗职业培训学校 | 5244010669150360X7 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-08 | 查看 | |
1179 | 广州市大牛职业培训学校 | 524401063314139772 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-01 | 查看 | |
1180 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 注册资金 | 300 | 500 | 2017-12-01 | 查看 |
每页20条
当前59/97
共1924条数据