当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 广州市天河区康园服务中心 | 52440106673487167D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-17 | 查看 | |
1342 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 法定代表人 | 杜呈彩 | 国鸿云 | 2017-04-14 | 查看 | |
1343 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-14 | 查看 | |
1344 | 广州市天河区天强幼儿园 | 52440106757797226B | 法定代表人 | 杜呈彩 | 国鸿云 | 2017-04-14 | 查看 | |
1345 | 广州市天河区天强幼儿园 | 52440106757797226B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-14 | 查看 | |
1346 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 52440106757797314R | 法定代表人 | 杜呈彩 | 国鸿云 | 2017-04-14 | 查看 | |
1347 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 52440106757797314R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-14 | 查看 | |
1348 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 52440106757797306Y | 法定代表人 | 杜呈彩 | 国鸿云 | 2017-04-14 | 查看 | |
1349 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 52440106757797306Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-14 | 查看 | |
1350 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 业务范围 | 公共营养师(三级、四级)、心理咨询师(三级) | 公共营养师(四、三、二级)、心理咨询师(三、二级)、健康管理师(三级)、食品检验工(五级)、中药购销员(四级)、企业人力资源管理师(四、三、二、一级)、营销师(三级)、秘书(四级)、企业培训师(四、三、二级)、物流师(三、二级)、客户服务管理师(三级)、艺术化妆师(五、四级)、手语翻译员(五、四、三级)、家政服务员(五级)、电子商务师(三级)、育婴员(五、四级)、物业管理员(五级)、理财规划师(三、二级) | 2017-04-12 | 查看 | |
1351 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-12 | 查看 | |
1352 | 广州市天河区沙东街道商会 | 51440106MJK977079B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-12 | 查看 | |
1353 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 业务范围 | 一、倡导全民健康公益理念 二、组织策划公益活动 | (一)倡导全民健康公益理念;(二)组织、策划、资助扶贫赈灾、助老助残、社区服务、教育助学、卫生医疗、文化体育、绿色环保等领域的公益活动;(三)符合相关法律规定的其他公益活动 | 2017-04-11 | 查看 | |
1354 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 住所 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 广州市天河区体育东路112号副楼前座三楼 | 2017-04-11 | 查看 | |
1355 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1356 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 业务范围 | 承担政府、企业及其它组织委托的社工项目;为各类养老和助残机构及失能人群提供专业社工服务;开展社会工作服务及课题研究;为残疾人提供托养、日间照料服务。 | 承担政府、企业及其它组织委托的社工项目;为各类养老和助残机构及失能人群提供专业社工服务;开展社会工作服务及课题研究 | 2017-04-11 | 查看 | |
1357 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1358 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 住所 | 广州市天河区体育东路112号百福广场主楼负一层B座 | 广州市天河区天河北路181号303铺之二 | 2017-04-11 | 查看 | |
1359 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1360 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 住所 | 广州市天河区体育东路112号百福广场主楼负一层B座 | 广州市天河区天河北路181号303铺之二 | 2017-04-11 | 查看 |
每页20条
当前68/97
共1921条数据