登记管理机关公示信息总表(3833)
- [广州市天河区数据要素产业协会]于2025-04-18获得成立登记的批准2025-04-18
- [广州市天河区金贝贝幼儿园]于2025-04-16获得成立登记的批准2025-04-16
- [广州市天河区交通运输行业协会]于2025-04-02获得成立登记的批准2025-04-02
- [广州市天河区芯安宁社会工作服务中心]于2025-03-12获得成立登记的批准2025-03-13
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市启维心智社会工作服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为5A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市泽达社会服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为4A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区石牌街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区新塘街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区环境科学学会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中小学教学研究会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [天河区骏景社区友禾服务队] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中尚职业培训学院] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市软测计算机职业培训学校] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106MJK981131D | 广州市天河区爱宝乐幼儿园 | 陈证辉 | 2018-07-24 | 广州市天河区教育局 | 020-37087836 | 广州市天河区元岗北街11号 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981123J | 广州市天河区韧心教育培训中心 | 吴杰泉 | 2018-07-10 | 广州市天河区教育局 | 13580358355 | 广州市天河区天源路1194号201室 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981115P | 广州市天河区龙圣幼儿园 | 薛玉英 | 2018-06-04 | 广州市天河区教育局 | 020-37245611 | 广州市天河区龙洞街迎福路302号之一 | 否 | 查看 | |
51440106MJK9772558 | 广州市天河区珠江月诗词学会 | 祁丽岩 | 2018-05-28 | 广州市天河区文学艺术界联合会 | 13622289313 | 广州市天河区天府路1号1楼1103室 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981078H | 广州市天河区菲切尔幼儿园 | 邓屹兵 | 2018-05-02 | 广州市天河区教育局 | 020-89282586 | 广州市天河区粤垦路侨源二街13号103/104/201/203/204 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981086C | 广州市天河区合美华景幼儿园 | 饶辉 | 2018-05-02 | 广州市天河区教育局 | 无 | 广州市天河区信华一街10号 | 否 | 查看 | |
52440106MJK98106XH | 广州市德仁社会工作服务中心 | 李秋姣 | 2018-04-09 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-32397588 | 广州市天河区中山大道中汇彩路38号之二601B区-4房 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981051R | 广州市天河区莱茵宝贝幼儿园 | 姚斐 | 2018-03-01 | 广州市天河区教育局 | 020-87532983 | 广州市天河区猎德大道22号 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981043Y | 广州市天河区乐伴教育培训中心 | 赖锦华 | 2018-01-30 | 广州市天河教育局 | 4000181666 | 广州市天河区中山大道中268号3022室 | 否 | 查看 | |
51440106MJK977247D | 广州市天河区知识产权联合会 | 李伟伟 | 2018-01-16 | 广州市天河区市场监督管理局 | 020-89819513 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场712室 | 否 | 查看 | |
51440106MJK977220M | 广州市天河区舞蹈家协会 | 律丽娜 | 2017-12-26 | 广州市天河区文学艺术界联合会 | 13609006868 | 广州市天河区黄埔大道伟诚街15号101房 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981019E | 广州市天河区月亮湾幼儿园 | 林峰亮 | 2017-12-19 | 广州市天河区教育局 | 广州市天河区龙洞迎龙路209号A栋 | 否 | 查看 | ||
51440106MJK977212T | 广州市天河区社区卫生服务管理协会 | 袁蓉 | 2017-11-30 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-37211398 | 广州市天河区沙河镇乐意居美景街146号603房 | 否 | 查看 | |
51440106MJK9772040 | 广州市天河区软件和信息产业协会 | 张庆伟 | 2017-11-28 | 广州市天河区科技工业和信息化局 | 020-38894118 | 广东省广州市天河区科韵路12号之一方圆E时光101自编之七十四 | 否 | 查看 | |
52440106MJK981000H | 广州市天河区童莘幼儿园 | 蔡展蔚 | 2017-11-24 | 广州市天河区教育局 | 020-38939003 | 广州市天河区林和东路267号 | 否 | 查看 | |
52440106MJK980999J | 广州市天河区安厦幼儿园 | 戴宇杰 | 2017-11-24 | 广州市天河区教育局 | 020-89854671 | 广州市天河区珠吉路安厦一街20号 | 否 | 查看 | |
52440106MJK980980M | 广州市国风旅游文化研究院 | 王圣军 | 2017-11-21 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-87793769 | 广州市天河区黄埔大道中309号自编3-23D-1-313 | 否 | 查看 | |
52440106MJK980972T | 广州市天河区博源社会工作服务中心 | 杨蓉湘 | 2017-11-17 | 广州市天河区人民政府及相关职能部门 | 18928856786 | 广州市天河区龙口中路194号101房自编3-18 | 否 | 是 | 查看 |
52440106MJK9809640 | 广州市领攀户外运动中心 | 钟承湛 | 2017-11-13 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区五山路1号B栋1、3、4、7、8层H1008房 | 否 | 查看 | ||
52440106MJK9809565 | 广州市天河区环宇花园幼儿园 | 李粦祥 | 2017-11-01 | 广州市天河区教育局 | 020-38315833 | 广州市天河区中山大道西100号环宇花园首层二层 | 否 | 查看 |
每页20条
当前8/36
共720条数据
|