当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 住所 | 广州市天河区黄埔大道西638号1604房 | 广州市天河区花城大道667号901、903、904房 | 2020-09-01 | 查看 | |
622 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-09-01 | 查看 | |
623 | 广州市天河区乐伴教育培训中心 | 52440106MJK981043Y | 住所 | 广州市天河区花城大道88号优托邦2座自编首层之一125房、二层之一225房 | 广州市天河区中山大道中268号3022室 | 2020-08-28 | 穗天审批综字〔2020〕750号 | 查看 |
624 | 广州市天河区汇景新城幼儿园 | 52440106749947589L | 住所 | 广州市天河区广园东路汇景新城 | 广州市天河区汇景南路66号 | 2020-08-27 | 穗天审批综字〔2020〕745号 | 查看 |
625 | 广州市天河区天骄中英文学校 | 5244010672563406X2 | 法定代表人 | 孙克武 | 鲍昭 | 2020-08-27 | 穗天审批综字〔2020〕744号 | 查看 |
626 | 广州市天河区天骄中英文学校 | 5244010672563406X2 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-08-27 | 查看 | |
627 | 广东省艺建联职业培训学校 | 52440106MJK980374Y | 住所 | 广东省广州市天河区天源路兴龙街5号 | 广州市天河区天源路793号2栋201室 | 2020-08-25 | 穗天审批综字〔2020〕725号 | 查看 |
628 | 广州市天河区天园街平安促进会(广州市天河区天园街社区社会组织联合会) | 51440106MJK97744XW | 业务主管单位 | 中共广州市天河区委政法委员会 | 其他 | 2020-08-21 | 穗天审批综字〔2020〕692号 | 查看 |
629 | 广州市天河区长虹小学 | 524401067181977468 | 住所 | 广州市天河区五山岑村长虹苗圃内 | 广州市天河区长兴路503号 | 2020-08-21 | 穗天审批综字〔2020〕691号 | 查看 |
630 | 广州市天河区龙洞街平安促进会(广州市天河区龙洞街社区社会组织联合会) | 51440106MJK97736X9 | 住所,业务主管单位 | 广州市天河区龙洞龙湖路一号,中共广州市天河区委政法委员会 | 广州市天河区龙洞东路219号,其他 | 2020-08-13 | 穗天审批综字〔2020〕675号 | 查看 |
631 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 52440106072122963R | 业务范围 | 室内装饰设计员(三级)、photoshop图像制作员(四级) | 室内装饰设计员、photoshop图像制作员(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-08-11 | 穗天审批综字〔2020〕673号 | 查看 |
632 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 52440106072122963R | 住所 | 广州市天河北路364号都市华庭天怡轩10AB | 广州市天河区龙口西路212号202房01、02、03区 | 2020-08-11 | 查看 | |
633 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 52440106072122963R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-08-11 | 查看 | |
634 | 广州市天河区思普睿特英语培训中心 | 52440106583394493B | 住所 | 广州市天河区天府路东方一路华港南街18号二楼 | 广州市天河区天府路东方一路华港南街18号首层自编110、111房 | 2020-08-05 | 穗天审批综字〔2020〕648号 | 查看 |
635 | 广州市天河区思普睿特英语培训中心 | 52440106583394493B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-08-05 | 查看 | |
636 | 广州市天河区冼村街平安促进会(广州市天河区冼村街社区社会组织联合会) | 51440106MJK9773196 | 业务主管单位 | 中共广州市天河区委政法委员会 | 其他 | 2020-08-03 | 穗天审批综字〔2020〕644号 | 查看 |
637 | 广州市天河区林和街平安促进会(广州市天河区林和街社区社会组织联合会) | 51440106MJK977298M | 业务主管单位 | 中共广州市天河区委政法委员会 | 天河区人民政府林和街道办事处 | 2020-07-29 | 穗天审批综字〔2020〕630号 | 查看 |
638 | 广州市天河区黄村街平安促进会(广州市天河区黄村街社区社会组织联合会) | 51440106MJK977407L | 业务主管单位 | 中共广州市天河区委政法委员会 | 天河区人民政府黄村街道办事处 | 2020-07-28 | 穗天审批综字〔2020〕626号 | 查看 |
639 | 广州市天河区绿色城乡生态社区发展中心 | 52440106MJK9801127 | 住所 | 广州市天河区珠村东横三路7号4504室 | 广州市天河区黄村石桥头上六巷5号101 | 2020-07-28 | 穗天审批综字〔2020〕629号 | 查看 |
640 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 住所 | 广州市天河区东莞庄一横路116号302室 | 天河区金颖路1号1203室,1204室 | 2020-07-28 | 穗天审批综字〔2020〕625号 | 查看 |
每页20条
当前32/98
共1943条数据