当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 广州市天河区黄村中英文学校 | 524401067994271435 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-29 | 查看 | |
1022 | 广州市天河区黄村中英文学校 | 524401067994271435 | 举办者 | 林增涛 | 广东龙涛教育发展有限公司 | 2018-08-29 | 查看 | |
1023 | 广州市天河区点亮教育培训中心 | 52440106598326362Q | 法定代表人 | 翁俊钦 | 张镇汉 | 2018-08-28 | 查看 | |
1024 | 广州市天河区点亮教育培训中心 | 52440106598326362Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-28 | 查看 | |
1025 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 业务范围 | 中小学各科目同步辅导、奥数、英语、语言艺术、书法。 | 成人高考考前辅导 | 2018-08-28 | 查看 | |
1026 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 注册资金 | 10.00 | 50 | 2018-08-28 | 查看 | |
1027 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-28 | 查看 | |
1028 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-28 | 查看 | |
1029 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 住所 | 广州市先烈东路159号大院18幢4楼 | 广州市天河区龙口东路5号龙晖大厦16楼1603、05、07室 | 2018-08-17 | 查看 | |
1030 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-17 | 查看 | |
1031 | 广州市天河区新世纪文化培训中心 | 52440106695154769H | 注册资金 | 20 | 100 | 2018-08-08 | 查看 | |
1032 | 广州市天河区新世纪文化培训中心 | 52440106695154769H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-08 | 查看 | |
1033 | 广州市天河区新世纪文化培训中心 | 52440106695154769H | 业务范围 | 中小学文化补习 | 中小学学科类、体艺科技类培训 | 2018-08-01 | 查看 | |
1034 | 广州市天河区新世纪文化培训中心 | 52440106695154769H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-01 | 查看 | |
1035 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 名称 | 广州市天河区前进街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 2018-07-26 | 查看 | |
1036 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 住所 | 广州市天河区东圃前进街前进文化广场 | 广州市天河区新月街1号、5号,丽阳街2-16号(双号) | 2018-07-26 | 查看 | |
1037 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-26 | 查看 | |
1038 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 住所 | 广州市天河区五山路科华街251号之22-24栋自编号7005 | 广州市天河区高普路136号第四层05区 A、B单元 | 2018-07-23 | 查看 | |
1039 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-23 | 查看 | |
1040 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 法定代表人 | 李宇丽 | 黄秉刚 | 2018-07-23 | 查看 |
每页20条
当前52/98
共1954条数据