当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 52440106596179899Q | 法定代表人 | 赵红军 | 冼凤姣 | 2018-01-30 | 查看 | |
1142 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 52440106596179899Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-30 | 查看 | |
1143 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 52440106596179899Q | 举办者 | 赵红军 | 冼凤姣、高丽华 | 2018-01-30 | 查看 | |
1144 | 广州市南岭试管婴儿医学研究所 | 52440106MJK980171A | 住所 | 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场3308 | 广州市天河区华夏路16号3105房,3106房 | 2018-01-22 | 查看 | |
1145 | 广州市南岭试管婴儿医学研究所 | 52440106MJK980171A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-22 | 查看 | |
1146 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 名称 | 广州市天河区东方财经培训学校 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 2018-01-22 | 查看 | |
1147 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 注册资金 | 6 | 206 | 2018-01-22 | 查看 | |
1148 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 住所 | 广州市天河区中山大道中288号801-803房 | 广州市天河区黄埔大道西路461号1-2层 | 2018-01-22 | 查看 | |
1149 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-22 | 查看 | |
1150 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 法定代表人 | 曾维杰 | 吴君优 | 2018-01-12 | 查看 | |
1151 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-12 | 查看 | |
1152 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 举办者 | 广州华满商务服务有限公司 | 吴君优 | 2018-01-12 | 查看 | |
1153 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 住所 | 天河区兴华街银河黄猄坳上村143号梅园楼302之一单元 | 天河区兴华街黄猄坳上街143号梅园楼401室 | 2018-01-12 | 查看 | |
1154 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-12 | 查看 | |
1155 | 广州市红棉社会工作服务社 | 52440106598305537R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-05 | 查看 | |
1156 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 住所 | 广州市天河区中山大道中286号东圃商业大厦B座八层806-807室 | 广州市天河区体育东路114号8层自编号06、08单元 | 2018-01-05 | 查看 | |
1157 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-05 | 查看 | |
1158 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 举办者 | 广州对啊教育科技有限公司 | 广东尚德在线教育科技有限公司 | 2018-01-05 | 查看 | |
1159 | 广州市天河区员村街道商会 | 514401063314887093 | 住所 | 天河区员村二横路昌乐园65号 | 天河区黄埔大道中280号第三层自编之一 | 2018-01-04 | 查看 | |
1160 | 广州市天河区员村街道商会 | 514401063314887093 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-04 | 查看 |
每页20条
当前58/97
共1931条数据