当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 52440106304348663Q | 名称 | 广州市宇晨社会工作服务中心 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 2015-05-07 | 查看 | |
1662 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 52440106304348663Q | 宗旨 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,秉着近民、亲民、为民的宗旨,向有需要的个人、家庭、组织和社区等提供专业化、人性化的社会工作服务,促进社会共融。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚。 | 2015-05-07 | 查看 | |
1663 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 52440106304348663Q | 业务范围 | (一) 开展社工课题研究、宣传和学术交流活动,为政府有关部门提供决策参考意见和建议;(二) 承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务;(三)开展社会工作、社会服务方面的各类公益活动。 | (一)承接课题研究及调研工作; (二)社会组织和社会服务评估与咨询、培训;(三)承接社会工作和社会服务项目;(四)开展各类公益活动;(五)承接政府购买和委托事项。 | 2015-05-07 | 查看 | |
1664 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 52440106304348663Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-07 | 查看 | |
1665 | 广州沁天社会工作服务中心 | 52440106063321178Y | 住所 | 广州市天河区广园东路2191号时代新世界中心南塔1105A | 广州市天河区天源路依林街九号之四103号 | 2015-05-07 | 查看 | |
1666 | 广州沁天社会工作服务中心 | 52440106063321178Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-07 | 查看 | |
1667 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 住所 | 广州市天河区上元岗大道中东奥学校内 | 广州市天河区中山大道中288号801-803房 | 2015-05-07 | 查看 | |
1668 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-07 | 查看 | |
1669 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 住所 | 广州市天河区车陂新涌口西9号第三栋第三层361房 | 广州市天河区五山路261号大院自编9号楼首层5-6B单元 | 2015-05-06 | 查看 | |
1670 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-06 | 查看 | |
1671 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 524401067733075306 | 章程 | 635665192873365620 | 点击查看章程 | 2015-05-06 | 查看 | |
1672 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 524401067733075306 | 住所 | 天河区龙口西路102号中明大厦5楼 | 天河区龙口西路100号中明大厦六楼自编601房 | 2015-05-06 | 查看 | |
1673 | 广州市天河区嘉晟教育培训中心 | 52440106769542095J | 法定代表人 | 冉泽智 | 柯连标 | 2015-05-05 | 查看 | |
1674 | 广州市天河区嘉晟教育培训中心 | 52440106769542095J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-05 | 查看 | |
1675 | 广州市天河区嘉晟教育培训中心 | 52440106769542095J | 举办者 | 冉泽智 | 柯连标 | 2015-05-05 | 查看 | |
1676 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 法定代表人 | 林美兰 | 林幼娥 | 2015-05-25 | 查看 | |
1677 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-25 | 查看 | |
1678 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 524401067594364405 | 章程 | 635676603032060563 | 点击查看章程 | 2015-05-19 | 查看 | |
1679 | 广州市天河区越平职业培训学校 | 52440106718107157L | 章程 | 635676599296267021 | 点击查看章程 | 2015-05-19 | 查看 | |
1680 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 524401067594364405 | 法定代表人 | 许乐平 | 杨华诗 | 2015-05-18 | 查看 |
每页20条
当前84/96
共1917条数据