当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 章程 | 635466318593126372 | 点击查看章程 | 2014-09-18 | 查看 | |
1742 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 业务范围 | 医学临床科研 | 医学临床科研与技术开发,成果转让,科技咨询与服务,科技知识传播及普及 | 2014-09-18 | 查看 | |
1743 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 5244010668767203XW | 章程 | 635451585703804225 | 点击查看章程 | 2014-09-01 | 查看 | |
1744 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 住所 | 广州市天河区天河南二路六运七街二号104房、四号104房 | 广州市天河区天河南二路六运七街二号104房、四号101房 | 2014-08-25 | 查看 | |
1745 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 住所 | 广州市天河区石牌东路137号C805房 | 广州市天河区东圃大马路西二巷16号 | 2014-08-22 | 查看 | |
1746 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 名称 | 广州市天河区大德社会工作服务中心 | 广州市大德社会工作服务中心 | 2014-08-18 | 查看 | |
1747 | 广州市天河区人才服务协会 | 514401060506125664 | 法定代表人 | 陈小林 | 杨红梅 | 2014-08-12 | 查看 | |
1748 | 广州市天河区学而思培训中心 | 524401060506288753 | 法定代表人 | 刘志勇 | 樊保荣 | 2014-08-12 | 查看 | |
1749 | 广州市天河区学而思培训中心 | 524401060506288753 | 章程 | 635434627704879242 | 点击查看章程 | 2014-08-12 | 查看 | |
1750 | 广州市天河区富康幼儿园 | 52440106731548176W | 法定代表人 | 何益坚 | 向荣 | 2014-08-12 | 查看 | |
1751 | 广州市天河区康园服务中心 | 52440106673487167D | 章程 | 635404987342208557 | 点击查看章程 | 2014-07-09 | 查看 | |
1752 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 章程 | 635423982370132914 | 点击查看章程 | 2014-07-31 | 查看 | |
1753 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 章程 | 635418107581544794 | 点击查看章程 | 2014-07-24 | 查看 | |
1754 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 住所 | 广州市天河区岑村圣堂大街工业区3号4楼之二461室 | 广州市天河区五山路五山科技广场C515房 | 2014-07-24 | 查看 | |
1755 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 章程 | 635416214882569919 | 点击查看章程 | 2014-07-22 | 查看 | |
1756 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 住所 | 广州市天河区天润路37-39号润华大厦三楼自编316室 | 广州市天河区车陂新涌口西9号第三栋三层361房 | 2014-07-22 | 查看 | |
1757 | 广州市天河区思贝奇英语培训中心 | 52440106793450553C | 章程 | 635415614687632047 | 点击查看章程 | 2014-07-21 | 查看 | |
1758 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 法定代表人 | 蒋昭芒 | 王永军 | 2014-07-21 | 查看 | |
1759 | 广州市天河区思贝奇英语培训中心 | 52440106793450553C | 活动资金 | 5万元 | 248万元 | 2014-07-17 | 查看 | |
1760 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 5244010668767203XW | 法定代表人 | 梁志明 | 刘伟鹏 | 2014-06-18 | 查看 |
每页20条
当前88/96
共1916条数据