当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 变更法人 | 袁伟发 | 周少波 | 2013-10-09 | 查看 | |
1842 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 法定代表人 | 袁伟发 | 周少波 | 2013-10-09 | 查看 | |
1843 | 广州市达内软件职业培训学校 | 52440106675662088T | 出资人,举办者 | 广州汇才软件有限公司 | 广州达内信息科技有限公司 | 2013-09-29 | 查看 | |
1844 | 广州市天河区信华芊卉幼儿园 | 524401066832744217 | 单位名称及章程变更 | 广州市天河区信华芊卉托儿所 | 广州市天河区信华芊卉幼儿园 | 2013-09-25 | 查看 | |
1845 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 地址变更 | 广州市天河员村一横路七号大院1号608室 | 广州市天河员村一横路七号大院1号204室、205、205-1室 | 2013-09-11 | 查看 | |
1846 | 广州市天河区星曜青少年活动中心 | 52440106065816545Y | 1、单位名称变更 2、法定代表人变更 3、业务范围变更 4、章程变更 | 1、广州市天河区天河南街体育东社区托管服务中心 2、何蕴钰 3、课后托管服务及课后辅导 4、广州市天河区天河南街体育东社区托管服务中心章程 | 1、广州市天河区星曜青少年活动中心 2、刘丽珠 3、青少年课余活动 4、广州市天河区星曜青少年活动中心章程 | 2013-09-11 | 查看 | |
1847 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 52440106068167456U | 1.业务范围 2.单位名称 3.章程 | 1.社区文化,文艺演出,艺术职业培训,儿童托管 2.广州市天河区沙东乐蓓艺术文化培训中心 3.旧章程 | 1.(一)开展社区文化活动;(二)青少年课后活动。 2.广州市天河区乐蓓艺术文化中心 3.新章程 | 2013-09-11 | 查看 | |
1848 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 业务范围和章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-09-11 | 查看 | |
1849 | 广州市天河区超越少儿活动中心 | 52440106550575116F | 本单位名称、业务范围及章程 | 单位名称广州市天河区黄村街超越文化培训中心;业务范围由“小学生托管、中小学生课外辅导”;广州市天河区黄村街超越文化培训中心章程 | 单位名称广州市天河区超越少儿活动中心;业务范围“青少年课外活动”;广州市天河区超越少儿活动中心章程。 | 2013-09-11 | 查看 | |
1850 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 增加注册资本 | 注册资本人民币壹拾万元正 | 注册资本人民币捌拾万元正 | 2013-08-28 | 查看 | |
1851 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 业务范围和章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-08-27 | 查看 | |
1852 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 业务范围和变更章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-08-27 | 查看 | |
1853 | 广州市天河区侨商会 | 51440106729917235R | 变更住所地址 | 广州市龙口西路100-102号中明大厦702房 | 广州市天河区天府路1号大院2号楼10楼1003室 | 2013-08-27 | 查看 | |
1854 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 52440106728209755K | 注册资金及章程 | 注册资金为3万元整 | 注册资金为33万元整 | 2013-08-27 | 查看 | |
1855 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 1,法定代表人;2,章程 | 1,法定代表人李彪华;2,旧章程 | 1,法定代表人陈海滔;2,新章程 | 2013-08-27 | 查看 | |
1856 | 广州市天河区维多利亚培训中心 | 52440106685208989M | 名称、法定代表人、业务范围及住所 | 名称:广州市天河区维多利亚英语培训中心 法定代表人:欧建国 业务范围:英语培训 住所:广州市天河区体育西路103号维多利亚广场A1002-1003室 | 名称:广州市天河区维多利亚培训中心 法定代表人:吕少伟 业务范围:英语、日语培训、中小学课外补习、成人高考考前辅导 住所:广州市天河区五山路263号五楼503室 | 2013-08-06 | 查看 | |
1857 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 名称、业务范围、章程 | 名称:广州市天河区林和街一一少儿托管服务中心 业务范围:课后托管、课后辅导 旧章程 | 名称:广州市天河区林和街一一少儿活动中心 业务范围:少儿课后活动 新章程 | 2013-08-02 | 查看 | |
1858 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 章程 | 旧章程 | 新章程 | 2013-07-26 | 查看 | |
1859 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 法定代表 | 朱勇 | 郑向明 | 2013-07-26 | 查看 | |
1860 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 理事人员 | 7 | 3 | 2013-07-26 | 查看 |
每页20条
当前93/96
共1916条数据