广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:登记信息【注销】

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 法定代表人 住所 注销时间 行政许可决定书文号 操作
141 广州市天河区心向导心理咨询中心 52440106050643071L 敖小玉 广州市天河区花城大道16号之二402房 2018-08-17 查看
142 广州市天河区天琥电脑艺术职业培训学校 52440106598335197G 柳絮 广州市天河区中山大道西8号903、905、1005B室 2018-08-10 查看
143 广州市天河区医疗器械行业协会 51440106056553739E 陈楚彬 广州市天河区黄埔大道中122号伟腾商务中心506室 2018-08-07 查看
144 广州市天河区新里程社会工作服务中心 52440106MJK980550U 彭卓宏 广州市天河区黄村南胜里31号234房 2018-07-05 查看
145 广州市红玫瑰社会工作服务中心 52440106340086226F 房宜伟 广州市天河区黄埔大道西33号20A1 2017-12-26 查看
146 广州市智博艺途特殊儿童潜能发展中心 52440106355780464G 刘晴 广州市天河区五山科华街251号乐天创意园,A1栋4002 2017-12-19 查看
147 广州市天河区华南师范大学附属幼儿园华港分园 52440106726796036D 邹晓旸 广州市天河区中山大道华港花园内 2017-10-19 查看
148 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 524401065679098217 李凤芝 广州市天河区中山大道东郊工业园建中路40-42号首层(自编-2) 2017-10-09 查看
149 广州市环球数码职业培训学校 52440106567906938X 陈征 广州市天河区高普路1021号2层 2017-05-18 查看
150 广州市天河区福金莲幼儿园 524401067267878344 胡可冰 广州市天河区员村福金莲花园内 2017-03-31 查看
151 广州市天河区禅易同武术俱乐部 52440106304598582X 翁立波 广州市天河区棠安路148号一楼101房 2017-02-06 查看
152 广州市天河区加拿大花园中英文幼儿园 52440106726797362C 何莹 天河区中山大道棠下上社加拿大花园小区内 2016-05-23 查看
153 广州市天河区沙河街义务消防协会 514401066756681213 谭楚德 广州市天河区龙岗路27号三楼 2016-11-15 查看
154 广州市天河区金嘴巴教育培训中心 524401060803605315 简瑞良 广州市天河区广州大道北613号城光大厦首层夹层 2016-09-05 查看
155 广州市天河区云山文化技术培训学校 52440106C150400885 李大祥 天平架兴华直街 2016-08-17 查看
156 广州市天下家园社会工作服务中心 52440106320922346Y 韦善宏 广州市天河区车陂东岸祠堂大街2号东瑞大厦302房 2016-06-20 查看
157 广州市天河区天南小学 52440106725630130X 陆兮涛 天河区小新塘西约大路7号 2016-06-02 查看
158 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 黄柏生 广州市天河区元岗北街145号内谷裕商务中心第四层 1900-01-01 穗天审批综字〔2020〕682号 查看
159 广州沁天社会工作服务中心 52440106063321178Y 密兰晞 广州市天河区天源路依林街九号之四103号 1900-01-01 穗天审批综字【2021】1650号 查看