当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 广州市天河区福金莲幼儿园 | 524401067267878344 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告。(该幼儿园已于2017年3月31日注销) | |||
722 | 广州市天河区陶育幼儿园 | 52440106775678511Q | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告。(该幼儿园已于2018年11月1日注销) | |||
723 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
724 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
725 | 广州市天河区天河职业高级中学实验幼儿园 | 524401067837858000 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告(该幼儿园已于2019年8月29日注销) | |||
726 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销) | |||
727 | 广州市天河区华兴幼儿园 | 52440106G341024661 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告(该幼儿园已于2019年8月29日注销) | |||
728 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
729 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
730 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
731 | 广州市天河区心向导心理咨询中心 | 52440106050643071L | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告。(该中心已于2018年8月17日注销) | |||
732 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
733 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
734 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
735 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
736 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 514401067661075732 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告(该社团已于2020年8月17日注销) | |||
737 | 广州市天河区餐饮行业商会 | 514401066718328958 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告。(该商会已于2019年7月5日注销) | |||
738 | 广州市天河区沙河街义务消防协会 | 514401066756681213 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告。(该协会已于2016年11月15日注销) | |||
739 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告 | |||
740 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 |
每页20条
当前37/38
共741条数据