广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
61 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 52440106729893237B 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
62 广州市天河区新一代幼儿园 52440106050639224P 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
63 广州市天河区童星幼儿园 52440106728204954P 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
64 广州市天河区华南御景幼儿园 52440106685239822J 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
65 广州市天河区美好育幼中心 524401067267894854 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
66 广州市天河区天润托幼中心 5244010674991033X8 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
67 广州东大企业策划培训学校 52440106C150424460 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
68 广东东大艺术设计培训中心 52440100731472925L 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
69 广州市天河区韧心教育培训中心 52440106MJK981123J 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
70 广州市天河区学友教育培训中心 52440106556656208R 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
71 广州市天河区小天鹅文化教育培训中心 52440106C15040643K 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
72 广州市天河区虎硕教育培训中心 52440106MJK981545H 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
73 广州市天河区树童英语培训中心 524401067459597851 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
74 广州市天河区美联英语培训中心 52440106589530185E 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
75 广州市天河区思普睿特英语培训中心 52440106583394493B 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
76 广州市天河区阳光喔培训中心 5244010659831701XM 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
77 广州市天河区精锐教育培训中心 52440106MJK980569Q 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
78 广州市天河区港联文化教育培训中心 524401065937373737 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
79 广州市天河区雅怡教育培训学校 52440106757795036J 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告
80 广州市天河区新华商智培训学校 52440106721929186X 广州市天河区民政局 2025-03-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告