la9i0557962 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州开元社会组织研究中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月31日

单位名称:广州开元社会组织研究中心

登记证号:040021

成立时间:2014-09-23

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州开元社会组织研究中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 147000.00 147000
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 589999.99 0 589999.99
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 216369.51 216369.51
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 1601.95 0 1601.95
收入合计 11 0 0 0 591601.94 363369.51 954971.45
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2000 0 2000 1931.77 340143.74 342075.51
其中:人员费用 13 2000 0 2000 0 307920.04 307920.04
日常费用 14 0 0 0 0 32223.7 32223.7
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 1931.77 0 1931.77
(二)管理费用 21 5249.40 0 5249.4 613798.49 0 613798.49
(三)筹资费用 24 -50.99 0 -50.99 78.25 0 78.25
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 7198.41 0 7198.41 615808.51 340143.74 955952.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -7198.41 0 -7198.41 -24206.57 23225.77 -980.8
说明:银行存款利息计入其他收入