la9i0557962 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区元岗街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月28日

单位名称:广州市天河区元岗街社区卫生服务中心

登记证号:020009

成立时间:2012-04-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
天河区元岗街社区卫生服务中心龙洞人民医院元岗分院
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 10925840.68 0 10925840.68 11936308.6 0 11936308.6
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 1790440.25 0 1790440.25 1745071.3 0 1745071.3
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 94378.85 0 94378.85 57040.58 0 57040.58
收入合计 11 12810659.78 0 12810659.78 13738420.48 0 13738420.48
二、费用              
(一)业务活动成本 12 13231097.85 0 13231097.85 13742131.78 0 13742131.78
其中:人员费用 13 4179454.86 0 4179454.86 4598684.74 0 4598684.74
日常费用 14 7660339.28 0 7660339.28 8578022.49 0 8578022.49
固定资产折旧 15 1391303.71 0 1391303.71 565424.55 0 565424.55
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 3.00 0 3
费用合计 35 13231097.85 0 13231097.85 13742134.78 0 13742134.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -420438.07 0 -420438.07 -3714.3 0 -3714.3
说明:银行存款利息计入其他收入