2016mfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区育华学校
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月20日

单位名称:广州市天河区育华学校

登记证号:010045

成立时间:2001-12-17

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区育华学校
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 8421475 0 8421475 12913146.33 0 12913146.33
收入合计 11 8421475 0 8421475 12913146.33 0 12913146.33
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 8386462.89 0 8386462.89 12838206.19 0 12838206.19
(三)筹资费用 24 1471.47 0 1471.47 1128.64 0 1128.64
(四)其他费用 28 11068.41 0 11068.41 18542.89 0 18542.89
费用合计 35 8399002.77 0 8399002.77 12857877.72 0 12857877.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 22472.23 0 22472.23 55268.61 0 55268.61
说明:银行存款利息计入其他收入