2016mfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州黄金幼儿早期教育培训中心
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月8日

单位名称:广州黄金幼儿早期教育培训中心

登记证号:010217

成立时间:2005-01-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州黄金幼儿早期教育培训中心
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3823946.50 0 3823946.5 2578084.05 0 2578084.05
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 8764.84 0 8764.84 8607.60 0 8607.6
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 3832711.34 0 3832711.34 2586691.65 0 2586691.65
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2837076.97 0 2837076.97 1816776.34 0 1816776.34
其中:人员费用 13 244528.73 0 244528.73 600535.20 0 600535.2
日常费用 14 2592548.24 0 2592548.24 1190874.15 0 1190874.15
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 25366.99 0 25366.99
(二)管理费用 21 923213.49 0 923213.49 555746.47 0 555746.47
(三)筹资费用 24 398.04 0 398.04 132.99 0 132.99
(四)其他费用 28 0 0 0 21403.58 0 21403.58
费用合计 35 3760688.5 0 3760688.5 2394059.38 0 2394059.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 72022.84 0 72022.84 192632.27 0 192632.27
说明:银行存款利息计入其他收入