2016stndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区车陂街道商会
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月31日

单位名称:广州市天河区车陂街道商会

登记证号:440106049

成立时间:2012-09-25

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区车陂街道商会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 11000 0 11000 71000 0 71000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 230.31 0 230.31 116 0 116
收入合计 11 11230.31 0 11230.31 71116 0 71116
二、费用              
(一)业务活动成本 12 74112 0 74112 42786.54 0 42786.54
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 74112 0 74112 42786.54 0 42786.54
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 559 0 559 545 0 545
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 7500 0 7500 0 0 0
费用合计 35 82171 0 82171 43331.54 0 43331.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -70940.69 0 -70940.69 27784.46 0 27784.46
说明:银行存款利息计入其他收入