2016stndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区棠下街道商会
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月22日

单位名称:广州市天河区棠下街道商会

登记证号:440106052

成立时间:2012-12-20

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区棠下街道商会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 20000 0 20000 34000 0 34000
会费收入 2 149000 0 149000 253000 0 253000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 567.57 0 567.57 646.9 0 646.9
收入合计 11 169567.57 0 169567.57 287646.9 0 287646.9
二、费用              
(一)业务活动成本 12 89676 0 89676 133391 0 133391
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 89676 0 89676 133391 0 133391
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 63282.74 0 63282.74 77878.66 0 77878.66
(三)筹资费用 24 707 0 707 1138.2 0 1138.2
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 153665.74 0 153665.74 212407.86 0 212407.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 15901.83 0 15901.83 75239.04 0 75239.04
说明:银行存款利息计入其他收入