2016stndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区新塘街道商会
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月29日

单位名称:广州市天河区新塘街道商会

登记证号:440106053

成立时间:2012-12-26

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区新塘街道商会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 287372 0 287372 151580 0 151580
提供服务收入 3 0 0 0 0 185550.83 185550.83
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 9800 0 9800 0 233000 233000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 92.62 0 92.62 0 0 0
收入合计 11 297264.62 0 297264.62 151580 418550.83 570130.83
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 418550.83 418550.83
其中:人员费用 13 0 0 0 0 302635 302635
日常费用 14 0 0 0 0 115915.83 115915.83
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 306963.68 0 306963.68 162642.16 0 162642.16
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 -49.35 0 -49.35 0 0 0
费用合计 35 306914.33 0 306914.33 162642.16 418550.83 581192.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -9649.71 0 -9649.71 -11062.16 0 -11062.16
说明:银行存款利息计入其他收入