2017xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市展翊特殊儿童潜能开发中心
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月22日

单位名称:广州市展翊特殊儿童潜能开发中心

登记证号:100030

成立时间:2015-02-11

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市展翊特殊儿童潜能开发中心
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 68539.23 0 68539.23 1818753 0 1818753
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 30000 0 30000 32621.36 0 32621.36
收入合计 11 98539.23 0 98539.23 1851374.36 0 1851374.36
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1420.76 0 1420.76 6247.93 0 6247.93
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1420.76 0 1420.76 6247.93 0 6247.93
(二)管理费用 21 245309.61 0 245309.61 2383999 0 2383999
(三)筹资费用 24 -6.51 0 -6.51 525.77 0 525.77
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 246723.86 0 246723.86 2390772.7 0 2390772.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -148184.63 0 -148184.63 -539398.34 0 -539398.34
说明:银行存款利息计入其他收入