2017xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区华社社会服务与研究中心
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月15日

单位名称:广州市天河区华社社会服务与研究中心

登记证号:070072

成立时间:2014-01-16

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区华社社会服务中心
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 130388.35 0 130388.35
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 3911.65 0 3911.65
收入合计 11 0 0 0 134300 0 134300
二、费用              
(一)业务活动成本 12 28869 0 28869 0 0 0
其中:人员费用 13 28869 0 28869 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 75277.55 0 75277.55 105154.88 0 105154.88
(三)筹资费用 24 -104.92 0 -104.92 2186.62 0 2186.62
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 104041.63 0 104041.63 107341.5 0 107341.5
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -104041.63 0 -104041.63 26958.5 0 26958.5
说明:银行存款利息计入其他收入