广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区大成商业地产从业者协会
2017年度年度报告

发布时间:2018年4月23日

单位名称:广州市天河区大成商业地产从业者协会

登记证号:440106078

成立时间:2015-02-10

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区大成商业地产从业者协会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 5000 0 5000 0 0 0
提供服务收入 3 115922.34 0 115922.34 26213.6 0 26213.6
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 3477.66 0 3477.66 786.40 0 786.4
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 124400 0 124400 27000 0 27000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 88000 0 88000 84000 0 84000
其中:人员费用 13 88000 0 88000 84000 0 84000
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 88000 0 88000 42347.01 0 42347.01
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 884.74 0 884.74 579.87 0 579.87
费用合计 35 176884.74 0 176884.74 126926.88 0 126926.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -52484.74 0 -52484.74 -99926.88 0 -99926.88
说明:银行存款利息计入其他收入