2017xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区育华学校
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月29日

单位名称:广州市天河区育华学校

登记证号:010045

成立时间:2001-12-17

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区育华学校
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12913146.33 0 12913146.33 12701310 0 12701310
收入合计 11 12913146.33 0 12913146.33 12701310 0 12701310
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 12838206.19 0 12838206.19 13872263.49 0 13872263.49
(三)筹资费用 24 1128.64 0 1128.64 -173.01 0 -173.01
(四)其他费用 28 18542.89 0 18542.89 -125 0 -125
费用合计 35 12857877.72 0 12857877.72 13871965.48 0 13871965.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 55268.61 0 55268.61 -1170655.48 0 -1170655.48
说明:银行存款利息计入其他收入