2017xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区天天幼儿园
2017年度年度报告

发布时间:2018年4月2日

单位名称:广州市天河区天天幼儿园

登记证号:010016

成立时间:2001-10-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区天天幼儿园
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 335200 0 335200 368000 0 368000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 155.77 0 155.77 87.57 0 87.57
收入合计 11 335355.77 0 335355.77 368087.57 0 368087.57
二、费用              
(一)业务活动成本 12 330369.16 0 330369.16 339100.16 0 339100.16
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 330369.16 0 330369.16 339100.16 0 339100.16
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 7674.36 0 7674.36 28716.95 0 28716.95
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 97.77 0 97.77 66.79 0 66.79
费用合计 35 338141.29 0 338141.29 367883.9 0 367883.9
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -2785.52 0 -2785.52 203.67 0 203.67
说明:银行存款利息计入其他收入