2016stndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区杨箕龙舟协会
2016年度年度报告

发布时间:2018年6月26日

单位名称:广州市天河区杨箕龙舟协会

登记证号:1238888

成立时间:2016-05-04

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区杨箕龙舟协会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 720000 0 720000
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 0 0 0 720000 0 720000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 679363.33 0 679363.33
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 673258 0 673258
固定资产折旧 15 0 0 0 6105.33 0 6105.33
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 60594 0 60594
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 7819.7 0 7819.7
费用合计 35 0 0 0 747777.03 0 747777.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 0 0 -27777.03 0 -27777.03
说明:银行存款利息计入其他收入