2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区华立学校
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月4日

单位名称:广州市天河区华立学校

登记证号:010049

成立时间:2001-12-17

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区华立学校
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3817033.35 0 3817033.35 4947275.65 0 4947275.65
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 198992 0 198992 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 87326.5 0 87326.5 89384.63 0 89384.63
收入合计 11 4103351.85 0 4103351.85 5036660.28 0 5036660.28
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4479903.99 0 4479903.99 5271713.63 0 5271713.63
其中:人员费用 13 1931960.11 0 1931960.11 2275852.64 0 2275852.64
日常费用 14 2119510.85 0 2119510.85 2472153.27 0 2472153.27
固定资产折旧 15 390086.22 0 390086.22 466622.64 0 466622.64
税费 16 38346.81 0 38346.81 57085.08 0 57085.08
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -326.78 0 -326.78 -533.28 0 -533.28
(四)其他费用 28 11603.25 0 11603.25 0 0 0
费用合计 35 4491180.46 0 4491180.46 5271180.35 0 5271180.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -387828.61 0 -387828.61 -234520.07 0 -234520.07
说明:银行存款利息计入其他收入