2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月13日

单位名称:广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园

登记证号:010306

成立时间:2008-02-23

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3763925 0 3763925 4309525 0 4309525
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 867231 0 867231 1089500 0 1089500
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1211899 0 1211899 1218448 0 1218448
收入合计 11 5843055 0 5843055 6617473 0 6617473
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1546137 0 1546137 1637126 0 1637126
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1528468 0 1528468 1551767 0 1551767
固定资产折旧 15 17669 0 17669 85359 0 85359
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 3635326 0 3635326 4131564 0 4131564
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 5181463 0 5181463 5768690 0 5768690
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 661592 0 661592 848783 0 848783
说明:银行存款利息计入其他收入