2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区天天幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年6月28日

单位名称:广州市天河区天天幼儿园

登记证号:010016

成立时间:2001-10-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区天天幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 368000.00 0.00 368000 357700.00 357700.00 715400
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 87.57 0 87.57 82.48 0 82.48
收入合计 11 368087.57 0 368087.57 357782.48 357700 715482.48
二、费用              
(一)业务活动成本 12 632200.16 0 632200.16 628590.5 0 628590.5
其中:人员费用 13 293100 0 293100 293100 0 293100
日常费用 14 339100.16 0 339100.16 335490.50 0 335490.5
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 28716.95 0 28716.95 21331.19 0 21331.19
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 66.79 0 66.79 151.39 0 151.39
费用合计 35 660983.9 0 660983.9 650073.08 0 650073.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -292896.33 0 -292896.33 -292290.6 357700 65409.4
说明:银行存款利息计入其他收入