2019xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区育星南雅苑幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月14日

单位名称:广州市天河区育星南雅苑幼儿园

登记证号:010161

成立时间:2004-01-16

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区育星南雅苑幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3705852.31 0 3705852.31 4347857.19 0 4347857.19
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 632800 0 632800 581250 0 581250
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 4338652.31 0 4338652.31 4929107.19 0 4929107.19
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1640688.68 0 1640688.68 1829316.22 0 1829316.22
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1640688.68 0 1640688.68 1829316.22 0 1829316.22
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2052640.63 0 2052640.63 2515944.02 0 2515944.02
(三)筹资费用 24 -1842.53 0 -1842.53 -4416 0 -4416
(四)其他费用 28 632800 0 632800 581250 0 581250
费用合计 35 4324286.78 0 4324286.78 4922094.24 0 4922094.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 14365.53 0 14365.53 7012.95 0 7012.95
说明:银行存款利息计入其他收入