2021xxmfnb 广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2991515 0 2991515 4443527.66 0 4443527.66
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 847855.89 0 847855.89 1166996.34 0 1166996.34
收入合计 11 3839370.89 0 3839370.89 5610524 0 5610524
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4339292.43 0 4339292.43 5092987.26 0 5092987.26
其中:人员费用 13 0 0 0 2975535.5 0 2975535.5
日常费用 14 4339292.43 0 4339292.43 1577732.92 0 1577732.92
固定资产折旧 15 0 0 0 539718.84 0 539718.84
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 815885.63 0 815885.63 992329.89 0 992329.89
费用合计 35 5155178.06 0 5155178.06 6085317.15 0 6085317.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -1315807.17 0 -1315807.17 -474793.15 0 -474793.15
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0