2022xxmfnb 广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州黄金幼儿早期教育培训中心
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2758766.38 0 2758766.38 3010951.34 0 3010951.34
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 141405.87 0 141405.87 59597.37 0 59597.37
其他收入 9 12748.42 0 12748.42 5895.06 0 5895.06
收入合计 11 2912920.67 0 2912920.67 3076443.77 0 3076443.77
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2054846.45 0 2054846.45 2532072.2 0 2532072.2
其中:人员费用 13 723385.97 0 723385.97 688716.37 0 688716.37
日常费用 14 1329737.52 0 1329737.52 1843030.00 0 1843030
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1722.96 0 1722.96 325.83 0 325.83
(二)管理费用 21 535744.79 0 535744.79 220039.22 0 220039.22
(三)筹资费用 24 255.09 0 255.09 1.66 0 1.66
(四)其他费用 28 8051.87 0 8051.87 8108.26 0 8108.26
费用合计 35 2598898.2 0 2598898.2 2760221.34 0 2760221.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 314022.47 0 314022.47 316222.43 0 316222.43
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 535744.79 0 535744.79 220039.22 0 220039.22
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 535744.79 0 535744.79 220039.22 0 220039.22
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0