2022xxmfnb 广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区启蒙幼儿园
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 9070975 0 9070975 6751468 0 6751468
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 69006.96 0 69006.96 104839.76 0 104839.76
收入合计 11 9139981.96 0 9139981.96 6856307.76 0 6856307.76
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3258397.32 0 3258397.32 2927895.26 0 2927895.26
其中:人员费用 13 2987170.97 0 2987170.97 2607718.33 0 2607718.33
日常费用 14 178550.94 0 178550.94 249076.26 0 249076.26
固定资产折旧 15 81484.72 0 81484.72 71098.31 0 71098.31
税费 16 11190.69 0 11190.69 2.36 0 2.36
(二)管理费用 21 5424562.46 0 5424562.46 4245479.55 0 4245479.55
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 11190.69 0 11190.69 9079.48 0 9079.48
费用合计 35 8694150.47 0 8694150.47 7182454.29 0 7182454.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 445831.49 0 445831.49 -326146.53 0 -326146.53
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 5424562.46 0 5424562.46 4245479.55 0 4245479.55
其中:人员费用 47 1120819.84 0 1120819.84 1914320.31 0 1914320.31
日常费用 48 4303742.62 0 4303742.62 2331159.24 0 2331159.24
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0