登记管理机关公示信息总表(3833)
- [广州市天河区数据要素产业协会]于2025-04-18获得成立登记的批准2025-04-18
- [广州市天河区金贝贝幼儿园]于2025-04-16获得成立登记的批准2025-04-16
- [广州市天河区交通运输行业协会]于2025-04-02获得成立登记的批准2025-04-02
- [广州市天河区芯安宁社会工作服务中心]于2025-03-12获得成立登记的批准2025-03-13
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市启维心智社会工作服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为5A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市泽达社会服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为4A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区石牌街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区新塘街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区环境科学学会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中小学教学研究会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [天河区骏景社区友禾服务队] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中尚职业培训学院] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市软测计算机职业培训学校] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106793450553C | 广州市天河区思贝奇英语培训中心 | 彭省彪 | 2006-08-28 | 广州市天河区教育局 | 02038795799 | 广州市天河区体育西路13号315室、316室、318室、319室、320室、322铺、323铺、3156铺、3158铺、3159铺、3160铺、3161铺、3167铺、3168铺、3175铺、3273铺 | 否 | 查看 | |
5244010672678967XQ | 广州思源学校 | 侯晓平 | 2006-08-28 | 广州市天河区教育局 | 28218028 | 广州天河东圃“世界大观”旁 | 否 | 查看 | |
52440106791040155D | 广州市天河区汇景新城实验小学 | 林艳华 | 2006-08-15 | 广州市天河区教育局 | 020-38298296 | 广州市天河区长湴禾串树直街1号 | 否 | 查看 | |
5244010678894193XT | 广州市天河区华南师范大学附属中学青少年体育俱乐部 | 杨超 | 2006-06-16 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 38630554 | 广州市天河区中山大道西1号 | 否 | 查看 | |
52440106791005640E | 广州市天河区新燕幼儿园 | 孙符娟 | 2006-05-29 | 广州市天河区教育局 | 61372991 | 广州市天河区燕岭路56号 | 否 | 查看 | |
524401047889396103 | 广州工联咨询服务中心 | 王鸿飞 | 2006-05-24 | 广州市总工会 | 83390648 | 广州市天河区员村二横路2号员村工人文化宫综合楼附楼首层自编B-14 | 否 | 查看 | |
52440106C150424460 | 广州东大企业策划培训学校 | 王光辉 | 2006-05-17 | 广州市天河区教育局 | 85214098 | 广州市天河区员村山顶区建设局大楼1103室 | 否 | 查看 | |
52440106759424802P | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 万鹏程 | 2006-03-23 | 广州市天河区教育局 | 87569256 | 广州市天河东路信诚南街15、17号101 | 否 | 查看 | |
52440106783789174Q | 广州市天河区凤凰艺术培训中心 | 刘晓琳 | 2006-02-16 | 广州市天河区教育局 | 020-87568131 | 广州天河中山大道8号商贸大厦1107—1109 | 否 | 查看 | |
524401067837671194 | 广州市林荫堂国艺院 | 张国琛 | 2006-01-05 | 广州市天河区体育局 | 84237809 | 广州市天河区天河路621-625号天河娱乐广场西9楼(天河区文化馆内) | 否 | 查看 | |
52440106C15039554B | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 何煊宗 | 2006-01-04 | 广州市天河区教育局 | 87047607 | 广州市水荫横路13号 | 否 | 查看 | |
52440106C150381729 | 广州智能文化技术培训中心 | 吴中 | 2005-12-23 | 广州市天河区教育局 | 22176173 | 广州市天河区北苑一街13号205-207单元 | 否 | 查看 | |
52440106783752769F | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 曹丽萍 | 2005-12-16 | 广州市天河区教育局 | 37237991 | 广州市天河区天源路品翠街33号 | 否 | 查看 | |
524401067837548367 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 吕宝贞 | 2005-12-14 | 广州市天河区教育局 | 32239894 | 广州市天河区莲溪力子园路1号101房 | 否 | 查看 | |
51440106783760195G | 广州市天河区广吴经济发展促进会 | 宁永杰 | 2005-12-12 | 天河区工商联 | 无 | 广州市天河区珠江新城名门大厦4楼A368室 | 否 | 查看 | |
52440106781230481G | 广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 | 刘建 | 2005-11-15 | 广州市天河区教育局 | 020-38665178 | 广州市天河区骏景路47号201铺 | 否 | 查看 | |
524401067812363816 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 王北宸 | 2005-11-15 | 广州市天河区教育局 | 38204411 | 广州市天河区骏景花园骏腾轩首层商铺03-04、骏灏轩首层 | 否 | 查看 | |
524401067267857089 | 广州市天河区银利幼儿园 | 黄敬东 | 2005-10-31 | 广州市天河区教育局 | 87648123 | 广州市天河区牛利岗大街144号101铺,102铺,103房,201房,301房,401房 | 否 | 查看 | |
5244010678122169X3 | 广州市天河区花城职业教育培训中心 | 罗德达 | 2005-10-27 | 广州市天河区教育局 | 37235283 | 广州市天河区瘦狗岭路553号广之旅大厦二楼 | 否 | 查看 | |
52440106781224911T | 广州市天河区鸿燕幼儿园 | 刘丽 | 2005-10-24 | 广州市天河区教育局 | 020-87213583 | 广州市天河区燕都路89号 | 否 | 查看 |
每页20条
当前28/36
共720条数据
|