登记管理机关公示信息总表(3833)
- [广州市天河区数据要素产业协会]于2025-04-18获得成立登记的批准2025-04-18
- [广州市天河区金贝贝幼儿园]于2025-04-16获得成立登记的批准2025-04-16
- [广州市天河区交通运输行业协会]于2025-04-02获得成立登记的批准2025-04-02
- [广州市天河区芯安宁社会工作服务中心]于2025-03-12获得成立登记的批准2025-03-13
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市启维心智社会工作服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为5A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市泽达社会服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为4A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区石牌街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区新塘街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区环境科学学会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中小学教学研究会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [天河区骏景社区友禾服务队] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中尚职业培训学院] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市软测计算机职业培训学校] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524401067519797318 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 刘金华 | 2005-10-24 | 广州市天河区教育局 | 020-32439841 | 广州市天河区沙太路阳光花园 | 否 | 查看 | |
524401067812014106 | 广州市天河区半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | 吴广来 | 2005-09-15 | 广州市天河区教育局 | 38632812 | 广州市天河区茶山路贤韵街43号 | 否 | 查看 | |
524401067783683753 | 广州市天河区凤凰长者康复中心 | 王南山 | 2005-08-22 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 13678965670 | 广州市天河区凤凰街柯木塱背坪 | 否 | 查看 | |
52440106778363240N | 广州市天河区博兰斯勒钢琴艺术培训中心 | 方扬 | 2005-08-05 | 广州市天河区教育局 | 81071110 | 广州市天河区天河北路715号2层自编B8、B9单元 | 否 | 查看 | |
52440106778350511A | 广州市天河区马克汉姆教育培训中心 | 文必运 | 2005-07-29 | 广州市天河区教育局 | 020-85282252 | 广州市天河区龙口东路354号317房 | 否 | 查看 | |
52440106778352752B | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 张维 | 2005-07-25 | 广州市天河区教育局 | 82520259 | 广州市天河区中山大道北22号车陂广氮新村内 | 否 | 查看 | |
524401067619371722 | 广州市天河区黄村幼儿园 | 陈证辉 | 2005-07-20 | 广州市天河区教育局 | 31709926 | 广州市天河区黄村街黄村大道39号 | 否 | 查看 | |
52440106728209755K | 广州市天河区吉山幼儿园 | 梁丽嫦 | 2005-07-20 | 广州市天河区教育局 | 82370600 | 广州市天河区吉山村下街北1号 | 否 | 查看 | |
524401067756813667 | 广州市天河区新东方职业教育培训中心 | 田江东 | 2005-07-05 | 广州市天河区教育局 | 85210088 | 广州市天河区华夏路16号1910房 | 否 | 查看 | |
51440106C14907815R | 广州市天河区医学会 | 王萍 | 2005-06-16 | 广州市天河区卫生健康局 | 020-85108317 | 广州市天河区科韵中路15号一楼105室 | 否 | 查看 | |
524401067756650324 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 陈自享 | 2005-06-13 | 广州市天河区教育局 | 85648313 | 广州市天河区恒隆街21号 | 否 | 查看 | |
524401067837909688 | 广州市天河区凤凰中学 | 林凤祥 | 2005-05-31 | 广州市天河区教育局 | 87039561 | 广州市天河区柯木塱大坪街19号 | 否 | 查看 | |
52440106749909312U | 广州市天河区欣欣托儿所 | 李知英 | 2005-05-12 | 广州市天河区教育局 | 82325832 | 广州市天河区东圃大马路东兴楼D栋303室 | 否 | 查看 | |
52440106773322861Q | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 汪珍 | 2005-04-14 | 广州市天河区教育局 | 020-85535929 | 广州市天河区员村二横路2号 | 否 | 查看 | |
52440106773318504E | 广州市天河区东南财经培训学校 | 周艳云 | 2005-04-05 | 广州市天河区教育局 | 85646718 | 广州市天河区迎福路527号东一梯二楼 | 否 | 查看 | |
524401067733075306 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 容冠斯 | 2005-04-04 | 广州市天河区教育局 | 87549611 | 天河区龙口西路100号中明大厦六楼自编601房 | 否 | 查看 | |
52440106723772813G | 广州市天河区星之海音乐艺术培训中心 | 欧阳飚 | 2005-04-04 | 广州市天河区教育局 | 020-31070584 | 广州市天河区先烈东路206、208号202、203房 | 否 | 查看 | |
524401067711895690 | 广州市天河区小蜜蜂英语培训中心 | 孙敏 | 2005-03-14 | 广州市天河区教育局 | 020-85566360 | 广州市天河区中山大道105号二层 | 否 | 查看 | |
5244010677115864X3 | 广州市天河区银星文化技术培训中心 | 张雅怡 | 2005-01-17 | 广州市天河区教育局 | 020-85293719 | 广州市天河区龙口西路58号101铺(部位:自编102单元)、龙口西路60号首层、龙口西路62号首层 | 否 | 查看 | |
52440106G3410199XG | 广州东方职业技术培训中心 | 陈程 | 2005-01-17 | 广州市天河区教育局 | 02038915259 | 广州市天河区龙口东路5号龙晖大厦16楼1603、05、07室 | 否 | 查看 |
每页20条
当前29/36
共720条数据
|