当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广州市天河区天园街道商会 | 514401063045227489 | 翟锦源 | 广州市黄埔大道中309号3-23C | 2014-05-04 | 查看 | |
402 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 王旭明 | 天河区吉山村新路1号A1房 | 2014-04-28 | 查看 | |
403 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 李宇丽 | 广州市天河区黄埔大道中306号之二广州四十四中学体育馆一楼 | 2014-04-14 | 查看 | |
404 | 广州市天河区贤韵青少年体育俱乐部 | 52440106304495233J | 陈成斌 | 广州市天河区黄村育英路35号 | 2014-04-14 | 查看 | |
405 | 广州市天河区长兴养老院 | 52440106093706378F | 袁蓉 | 广州市天河区乐意居美景街146号 | 2014-04-09 | 查看 | |
406 | 广州市天河区岑村养老院 | 52440106093706415M | 袁蓉 | 广州市天河区岑村东外街2号 | 2014-04-09 | 查看 | |
407 | 广州市天河区富民养老院 | 52440106093706466X | 严述乔 | 广州市天河区龙洞村富民路69号 | 2014-04-09 | 查看 | |
408 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 黄子为 | 广州市天河区体育东路112号副楼前座三楼 | 2014-03-31 | 查看 | |
409 | 广州市达内软件职业培训学校 | 52440106675662088T | 韩少云 | 广州市天河区天寿路105号天寿大厦四楼 | 2014-03-31 | 查看 | |
410 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 524401060936626945 | 韩耀生 | 天河区花城大道5号3104 | 2014-03-24 | 查看 | |
411 | 广州市天河区龙洞养老院 | 52440106094179776J | 严述乔 | 广州市天河区龙洞东路二横路2号 | 2014-03-24 | 查看 | |
412 | 广州市天河区华人语言培训中心 | 52440106094204433C | 何伯宜 | 天河区林和中路136号一楼101房自编D1铺、二层自编212单元 | 2014-03-10 | 查看 | |
413 | 广州市天河区沙河街道商会 | 514401060885940920 | 刘钦松 | 广州市天河区濂泉路9号自编之五2楼 | 2014-02-26 | 查看 | |
414 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 52440106567937670N | 韦永林 | 广州市天河区凌塘村1号 | 2014-02-19 | 查看 | |
415 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 52440106088037122M | 林剑辉 | 广州市天河区新塘商业大街2号2层 | 2014-02-08 | 查看 | |
416 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 524401030883633668 | 陆洺 | 广州市天河区长福路205号四层407C房 | 2014-01-16 | 查看 | |
417 | 广州市天河区药品行业协会 | 5144010608810935XL | 徐国鑫 | 广州市天河区五山大丰路18号营区B栋一楼105房 | 2014-01-13 | 查看 | |
418 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 52440106088040823M | 陈凯旋 | 广州市天河区东圃二横路36、46号 | 2014-01-08 | 查看 | |
419 | 广州市天河区珠吉街道商会 | 51440106088098347B | 钟润良 | 科林路18号512房 | 2013-12-25 | 查看 | |
420 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 邹移山 | 天河区华穗路398号 | 2013-12-16 | 查看 |
每页20条
当前21/44
共880条数据