当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市天河区珠吉街道商会 | 51440106088098347B | 钟润良 | 科林路18号512房 | 2013-12-25 | 查看 | |
422 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 邹移山 | 天河区华穗路398号 | 2013-12-16 | 查看 | |
423 | 广州市天河区护理学学会 | 514401060881578298 | 廖莉芳 | 广州市天河区员村四横东路13号(天河区卫生局204房) | 2013-12-03 | 查看 | |
424 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 练伟强 | 广汕二路62号 | 2013-11-18 | 查看 | |
425 | 广州市天河区前进街道商会 | 514401060827386229 | 罗志强 | 天河区中山大道中282号 | 2013-11-12 | 查看 | |
426 | 广州市天河区麦田教育培训中心 | 52440106082717418M | 李云 | 广州市天河区理想蓝堡B栋二楼 | 2013-11-12 | 查看 | |
427 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 赵长勇 | 广州市东莞庄一横路116号科技信息中心大楼六楼608房 | 2013-11-05 | 查看 | |
428 | 广州市天河区凯悦教育培训中心 | 524401060803902987 | 王翔 | 广州市天河区东莞庄路282号501、502室 | 2013-10-30 | 查看 | |
429 | 广州市天河区穗之田教育培训中心 | 52440106082702558K | 刘倩 | 天河区龙口东路34号201房自编205单元 | 2013-10-25 | 查看 | |
430 | 广州市天河区华文教育培训中心 | 5244010608038455XA | 方晓辉 | 广州市天河区东圃珠村力子园路自编3号天河区明珠中英文学校公寓楼一楼 | 2013-10-22 | 查看 | |
431 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 贾哲 | 广州市天河区五山路261号大院自编9号楼首层5-6B单元 | 2013-10-17 | 查看 | |
432 | 广州市天河区博际教育培训中心 | 52440106080362844Y | 温媛怡 | 天河区珠江西路5号国际金融中心38楼3810-3811号 | 2013-10-09 | 查看 | |
433 | 广州市天河区金嘴巴教育培训中心 | 524401060803605315 | 简瑞良 | 广州市天河区广州大道北613号城光大厦首层夹层 | 2013-10-09 | 查看 | |
434 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 524401060784239944 | 方凌 | 广州市天河区龙口东路368号五楼 | 2013-09-13 | 查看 | |
435 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 黄柏生 | 广州市天河区元岗北街145号内谷裕商务中心第四层 | 2013-09-12 | 查看 | |
436 | 广州市天河区天涯教育培训中心 | 52440106076546763X | 罗永霞 | 天河区天源路793号三楼05-1室 | 2013-09-02 | 查看 | |
437 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 黄镜秋 | 广州市天河区天河软件园高普路1035号1楼04房 | 2013-08-28 | 查看 | |
438 | 广州市丰弘社会工作服务中心 | 524401060765397072 | 陆伟伟 | 广州市天河区中山大道中1091号腾晖商务大厦一楼 | 2013-08-28 | 查看 | |
439 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 吴中 | 天河区兴华街银河黄猄坳上村143号梅园楼302之一单元 | 2013-08-28 | 查看 | |
440 | 广州市天河区办公设备耗材从业者协会 | 51440106076539432P | 谢朝清 | 广州市天河区岑村沙浦大街323号A-5栋二层之一 | 2013-08-28 | 查看 |
每页20条
当前22/45
共882条数据