当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-11 | 查看 | |
782 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 业务范围 | 内科、外科、康复医学科、临终关怀科、医学检查科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。 | 内科、外科、妇产科、妇科专业、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、全科医疗科、皮肤科、眼科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-09 | 穗天民审〔2019〕145号 | 查看 |
783 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-09 | 查看 | |
784 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 法定代表人 | 练伟强 | 严述乔 | 2019-12-02 | 穗天民审〔2019〕144号 | 查看 |
785 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-02 | 查看 | |
786 | 广州市天河区吉米幼儿园 | 52440106757797322L | 法定代表人 | 杜呈彩 | 吴亲平 | 2019-11-28 | 查看 | |
787 | 广州市天河区吉米幼儿园 | 52440106757797322L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-11-28 | 查看 | |
788 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 业务范围 | 全日制、业余面授婴幼儿、青少年、成人学前教育、幼儿师资培训 | 学前教育、幼儿师资培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-11-28 | 穗天审批综字【2019】17号 | 查看 |
789 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 法定代表人 | 杜呈彩 | 吴亲平 | 2019-11-28 | 查看 | |
790 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-11-28 | 查看 | |
791 | 广州市天河区企业信用促进会 | 51440106728203513M | 法定代表人 | 彭小杰 | 杜丕冕 | 2019-11-14 | 穗天民审〔2019〕143号 | 查看 |
792 | 广州市天河区企业信用促进会 | 51440106728203513M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-11-14 | 查看 | |
793 | 广州市天河区书法家协会 | 514401066699806377 | 法定代表人 | 谢光辉 | 靳继君 | 2019-11-01 | 穗天民审〔2019〕141号 | 查看 |
794 | 广州市天河区书法家协会 | 514401066699806377 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-11-01 | 查看 | |
795 | 广州市天河区书法家协会 | 514401066699806377 | 法定代表人 | 谢光辉 | 靳继君 | 2019-11-01 | 穗天民审【2019】141号 | 查看 |
796 | 广州市天河区书法家协会 | 514401066699806377 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-11-01 | 查看 | |
797 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 法定代表人 | 黄秉刚 | 李璇 | 2019-10-23 | 穗天民审〔2019〕139号 | 查看 |
798 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 住所 | 广州市天河区黄埔大道中306号之二广州四十四中学体育馆一楼 | 广州市天河区龙口横街28号南塔4楼A029单元 | 2019-10-23 | 查看 | |
799 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-10-23 | 查看 | |
800 | 广州市天河区爱众社会工作服务中心 | 52440106340075703H | 法定代表人 | 蔡盛 | 邹晖华 | 2019-10-21 | 穗天民审〔2019〕136号 | 查看 |
每页20条
当前40/98
共1943条数据