当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 法定代表人 | 周少波 | 任文 | 2019-05-31 | 查看 | |
842 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 法定代表人 | 周少波 | 任文 | 2019-05-31 | 查看 | |
843 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 住所 | 广州市天河区沙太路银利街12号银利茶叶博览中心 | 广州市天河区燕岭路133号自编2号楼1区04号房 | 2019-05-31 | 查看 | |
844 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-31 | 查看 | |
845 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 法定代表人 | 王永军 | 吴崇超 | 2019-05-16 | 查看 | |
846 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-16 | 查看 | |
847 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 住所 | 广州市天河区华强路2号219房 | 广州市天河区黄埔大道西874号350房 | 2019-05-07 | 查看 | |
848 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-07 | 查看 | |
849 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 法定代表人 | 徐传德 | 许盛海 | 2019-04-28 | 查看 | |
850 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-28 | 查看 | |
851 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 法定代表人 | 徐传德 | 许盛海 | 2019-04-28 | 查看 | |
852 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-28 | 查看 | |
853 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 业务范围 | (一) 进行妇女儿童和青少年社会工作服务、咨询、评估、研究、交流 ;(二) 开展流动人口和异地务工人员社区活动,丰富流动人口物质、精神、文化生活 ;(三) 开展流动人口城市融合的理论与实务研究,进行政策普及、宣传与倡导 。 | (一)妇女儿童青少年社会工作专业服务、咨询、评估、研究、传播; (二)异地务工者和流动家庭就业创业支持、信息咨询、文化康娱、社区参与等免费服务,及其城市融合研究、政策宣传与倡导; (三)社区贫困家庭及儿童的亲子教育、艺术、安全、心理成长支持等免费服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-04-26 | 查看 | |
854 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-26 | 查看 | |
855 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 业务范围 | (一) 进行妇女儿童和青少年社会工作服务、咨询、评估、研究、交流 ;(二) 开展流动人口和异地务工人员社区活动,丰富流动人口物质、精神、文化生活 ;(三) 开展流动人口城市融合的理论与实务研究,进行政策普及、宣传与倡导 。 | (一)妇女儿童青少年社会工作专业服务、咨询、评估、研究、传播; (二)异地务工者和流动家庭就业创业支持、信息咨询、文化康娱、社区参与等免费服务,及其城市融合研究、政策宣传与倡导; (三)社区贫困家庭及儿童的亲子教育、艺术、安全、心理成长支持等免费服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-04-26 | 穗天民审〔2019〕75号 | 查看 |
856 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-26 | 查看 | |
857 | 广州市天河区黄村幼儿园 | 524401067619371722 | 法定代表人 | 黄妙欢 | 鲁会芳 | 2019-04-17 | 查看 | |
858 | 广州市天河区黄村幼儿园 | 524401067619371722 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-17 | 查看 | |
859 | 广州市天河区松岗园幼儿园 | 52440106726785732R | 法定代表人 | 姚春发 | 庄泽洪 | 2019-04-17 | 查看 | |
860 | 广州市天河区松岗园幼儿园 | 52440106726785732R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-17 | 查看 |
每页20条
当前43/97
共1926条数据