当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 广州市天河区虹羽幼儿园 | 52440106340156589B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-22 | 查看 | |
882 | 广州市天河区车陂龙舟文化促进会 | 51440106MJK977239J | 业务范围 | (一)建立以车陂村扒龙舟活动为核心的民俗品牌,扩大品牌影响力和社会效应,并推动车陂民俗文化活动的传承和发展;(二)宣传、推广各类民俗活动,以扒车陂龙舟活动为主,传授各类民俗技术,组织、参加、主办或委托合作单位承办市内、省内、国内及国际各类民俗活动和运动赛事及相关活动;(三)推动龙舟文化理论研究,举办龙舟文化沙龙、讲座、培训等。 | (一)建立龙舟文化品牌,推动车陂民俗文化活动的传承和创新发展。 (二)宣传、推广民俗活动,传承传统民俗技艺,组织国际、国内民俗活动和运动赛事活动。 (三)开展龙舟文化理论研究,举办龙舟文化沙龙、讲座、培训等。 (四)承接政府、社会组织、基金会等购买服务及其他公益事业,助力共建共治共享社会治理格局。 | 2019-03-22 | 查看 | |
883 | 广州市天河区车陂龙舟文化促进会 | 51440106MJK977239J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-22 | 查看 | |
884 | 广州市天河区员村街道商会 | 514401063314887093 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-21 | 查看 | |
885 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 注册资金 | 33 | 100 | 2019-03-15 | 查看 | |
886 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 法定代表人 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-15 | 查看 | |
887 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-15 | 查看 | |
888 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 举办者 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-15 | 查看 | |
889 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 住所 | 广州市天河区广州大道北168号牛利岗北街自编14号 | 广州市天河区花城大道760号301房(自编之一、之三、之四) | 2019-03-12 | 查看 | |
890 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-12 | 查看 | |
891 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 举办者 | 广州谷丰园健康产业投资有限公司 | 广州谷丰健康产业投资有限公司 | 2019-03-12 | 查看 | |
892 | 广州市天河区文化创意产业协会 | 51440106MJK977191A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
893 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 注册资金 | 33 | 100 | 2019-03-07 | 穗天民审〔2019〕54号 | 查看 |
894 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 法定代表人 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-07 | 查看 | |
895 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
896 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 举办者 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-07 | 查看 | |
897 | 广州市天河区新华培训中心 | 52440106C15040280P | 名称 | 广州市天河区新华培训学校 | 广州市天河区新华培训中心 | 2019-03-07 | 穗天民审〔2019〕53号 | 查看 |
898 | 广州市天河区新华培训中心 | 52440106C15040280P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
899 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 住所 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座215-220 | 广州市天河区体育东路140-148号236号商铺 | 2019-03-01 | 穗天民审〔2019〕50号 | 查看 |
900 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-01 | 查看 |
每页20条
当前45/97
共1926条数据