当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 524401067594364405 | 杨华诗 | 广州市天河区天河路104号西座301室 | 2022-06-22 | 穗天审批综字〔2022〕817号 | 查看 |
62 | 广州市天河区霭德俊园幼儿园 | 52440106550586819F | 朱茶香 | 广州市天河区中山大道俊华路2号 | 2022-06-22 | 穗天审批综字〔2022〕826号 | 查看 |
63 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 广州市天河区盈溪路彩涟街13号 | 2022-06-22 | 穗天审批综字〔2022〕827号 | 查看 | |
64 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 卓定华 | 广州市天河区珠江新城马场路南南国花园内 | 2022-06-01 | 穗天审批综字〔2022〕709号 | 查看 |
65 | 广州市天河区快乐儿童英语培训中心 | 52440106726784705Q | 周建民 | 广州市天河区平江路平苑街1号201、202房 | 2022-05-27 | 穗天审批综字〔2022〕691号 | 查看 |
66 | 天河区兴华街老年协会 | 51440106MJK9770283 | 李小玲 | 广州市天河区兴华街燕塘路68号自编30栋一楼兴华街家庭综合服务中心健康小屋 | 2022-05-19 | 穗天审批综字〔2022〕638号 | 查看 |
67 | 广州市天河区东星幼儿园 | 5244010645561587XC | 黄淑云 | 广州市天河区东圃黄村石桥头新村8号 | 2022-03-23 | 穗天审批综字〔2022〕383号 | 查看 |
68 | 广州市天河区凤凰之家社会工作发展中心 | 52440106MJK9810354 | 梁伟杰 | 广州市天河区柯木塱欧岗南二街28号401 | 2022-03-14 | 穗天审批综字〔2022〕340号 | 查看 |
69 | 广州市天河区禅武文化中心 | 524401065983404988 | 段志超 | 广州市天河区龙洞迎龙路481号广东省华侨职业技术学校留学生公寓一楼 | 2022-02-15 | 穗天审批综字〔2022〕225号 | 查看 |
70 | 广州市谐达钮扣研究院 | 52440106MJK980841Y | 赵小明 | 广州市珠江新城华强路9号保利克洛维·中盈1308室 | 2022-02-08 | 穗天审批综字〔2022〕193号 | 查看 |
71 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 宋丽萍 | 广州市天河区天娱广场东塔11楼1106-1108房 | 2022-01-25 | 穗天审批综字〔2022〕134号 | 查看 |
72 | 广州市天河区环卫行业协会 | 514401067435849595 | 邓炳力 | 广州市天河区天河路621号1001之H07房 | 2022-01-19 | 穗天审批综字〔2022〕93号 | 查看 |
73 | 广州陈奕纯书画艺术中心 | 52440106773334133A | 陈奕纯 | 广州市天河区中山大道华港花园A座2804 | 2021-12-08 | 穗天审批综字〔2021〕1623号 | 查看 |
74 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 李璇 | 广州市天河区龙口横街28号南塔4楼A029单元 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1577号 | 查看 |
75 | 广州市天河区凤凰康复中心 | 52440106MJK980745M | 王南山 | 广州市天河区柯木塱背坪打石坳街9号 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1578号 | 查看 |
76 | 广州市世界科欧棒球俱乐部 | 52440106698674110D | 刘国其 | 广州市天河区天河路299号天河体育中心内 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1576号 | 查看 |
77 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 52440106596179899Q | 冼凤姣 | 广州市天河区白马岗街51号401房 | 2021-11-09 | 穗天审批综字〔2021〕1470号 | 查看 |
78 | 广州市文理书画研究院 | 52440106574025848R | 林伟文 | 广州市天河区体育东路华晓街一号二层自编203房 | 2021-11-03 | 穗天审批综字〔2021〕1441号 | 查看 |
79 | 广州市天河区义务工作者协会 | 514401067555742998 | 许丹旋 | 广州市黄埔大道中256-258号恒安大厦二层018室 | 2021-10-19 | 穗天审批综字〔2021〕1384号 | 查看 |
80 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 刘柏淋 | 广州市天河区华景新城会所四楼 | 2021-09-29 | 穗天审批综字〔2021〕1323号 | 查看 |
每页20条
当前4/8
共159条数据