广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
521 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 524401067267949388 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
522 广州市天河区东方小学 52440106725631619B 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
523 广州市天河区龙步幼儿园 524401063275944457 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
524 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 52440106MJK9801202 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销)
525 广州市天河区高层次人才联谊会 51440106331420288K 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该联谊会已于2021年1月14日注销)
526 广州市林荫堂国艺院 524401067837671194 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
527 广州市天河区天宏小学 52440106769518511E 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
528 广州市天河区旭日教育培训中心 52440106759424802P 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
529 广州市天河区德普施教育培训中心 52440106793470570L 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
530 广州市天河区东南财经培训学校 52440106773318504E 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
531 广州市天河区树朗英语培训中心 52440106664028452G 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年11月6日注销)
532 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 5244010678894070X5 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
533 广州市天河区江山成人高考培训中心 5244010659617131X8 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
534 广州市天河区方图职业培训学校 5244010632096903XM 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
535 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 52440106563966677K 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
536 广州市天河区骏苗小学 52440106725629578T 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
537 广州市天河区支点文化教育培训中心 524401060506032724 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
538 广州市天河区飞扬公益服务中心 52440106MJK980155L 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
539 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 524401060525701286 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
540 广州市天河区中联社会工作服务中心 52440106MJK980403A 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告