当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
542 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
543 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
544 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
545 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该联谊会已于2021年1月14日注销) | |||
546 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
547 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销) | |||
548 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
549 | 广州市星光老年服务中心 | 52440106683265007G | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
550 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
551 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
552 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
553 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
554 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
555 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
556 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
557 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
558 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
559 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
560 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前28/38
共741条数据