当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
582 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
583 | 广州市天河区安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
584 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该所已于2021年1月18日注销) | |||
585 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
586 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
587 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
588 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
589 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
590 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
591 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
592 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
593 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
594 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
595 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销) | |||
596 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
597 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
598 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销) | |||
599 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
600 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 |
每页20条
当前30/38
共741条数据