当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
682 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
683 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
684 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
685 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
686 | 广州市天河区心向导心理咨询中心 | 52440106050643071L | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该中心已于2018年8月17日注销) | |||
687 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
688 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
689 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
690 | 广州市天河区婚姻家庭建设协会 | 51440106724301474L | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该协会已于2019年3月20日注销) | |||
691 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
692 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 514401067661075732 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该社团已于2020年8月17日注销) | |||
693 | 广州市天河区餐饮行业商会 | 514401066718328958 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该商会已于2019年7月5日注销) | |||
694 | 广州沁天社会工作服务中心 | 52440106063321178Y | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
695 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
696 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
697 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告 | |||
698 | 广州市红玫瑰社会工作服务中心 | 52440106340086226F | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告。(该中心已于2017年12月26日注销) | |||
699 | 广州市天河区春天社会工作服务中心 | 52440106MJK98026XM | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告。(该中心已于2018年11月1日注销) | |||
700 | 广州市智博艺途特殊儿童潜能发展中心 | 52440106355780464G | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告。(该中心已于2017年12月19日注销) |
每页20条
当前35/38
共741条数据