当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
282 | 广州市天河区石牌街社区中心幼儿园 | 52440106681319999F | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
283 | 广州市软测计算机职业培训学校 | 52440106675668156J | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
284 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
285 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
286 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
287 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
288 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
289 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
290 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
291 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
292 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
293 | 广州市天河区全国各地驻穗机构、人员协会 | 5144010678376791XJ | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
294 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
295 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
296 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
297 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
298 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
299 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
300 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前15/38
共741条数据