当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
362 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
363 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
364 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
365 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
366 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
367 | 广州市天河区石牌街社区中心幼儿园 | 52440106681319999F | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
368 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
369 | 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 | 524401066951922040 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
370 | 广州市天河区保利林海山庄幼儿园 | 52440106581888086J | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
371 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
372 | 广州市天河区安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
373 | 广州市天河区浩歌帝景幼儿园 | 5244010657600299XW | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
374 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
375 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
376 | 广州市天河区中怡幼儿园 | 52440106552355811F | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
377 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
378 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
379 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
380 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前19/38
共741条数据