当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 广州市帮爱社会工作服务中心 | 524401060589427380 | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
342 | 广州市天河区麦田教育培训中心 | 52440106082717418M | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
343 | 广州珠江管理专修学院 | 52440100707691220R | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
344 | 广州市天河区诺信职业培训学校 | 52440106MJK981238Q | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
345 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
346 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
347 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
348 | 广州市天河区优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
349 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
350 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
351 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
352 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
353 | 广州市天河区东科教育文化培训中心 | 52440106583393626H | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
354 | 广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
355 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
356 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
357 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
358 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
359 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
360 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前18/38
共741条数据