当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 广州市天河区小天鹅文化教育培训中心 | 52440106C15040643K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
322 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
323 | 广州市天河区华立学校 | 52440106725633147A | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
324 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
325 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
326 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
327 | 广州市天河区嘉福学校 | 52440106725627484B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
328 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 52440106321066107D | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
329 | 广州穗华科技专修学院 | 52440100707693103R | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
330 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
331 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 52440106327573839J | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
332 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
333 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
334 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
335 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
336 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
337 | 广州市天河区舞蹈家协会 | 51440106MJK977220M | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
338 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 524401065523791518 | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
339 | 广州市天河区新通语言培训中心 | 52440106562266185R | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
340 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前17/38
共741条数据